Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Главным в ZigBee - является координатор. Он может быть только один для одной сети. В случае Sprut.hub - в роли координатора сети выступает ZigBee модуль, встроенный в [https://spruthub.ru/device/ Sprut.hub CE или Sprut.hub 2], а также ZigBee USB стики для Raspberry Pi или [https://spruthub.ru/device/defaro-sprutstick-zigbee-2-wb-pro.html WirenBoard]. | Главным в ZigBee - является координатор. Он может быть только один для одной сети. В случае Sprut.hub - в роли координатора сети выступает ZigBee модуль, встроенный в [https://spruthub.ru/device/ Sprut.hub CE или Sprut.hub 2], а также ZigBee USB стики для Raspberry Pi или [https://spruthub.ru/device/defaro-sprutstick-zigbee-2-wb-pro.html WirenBoard]. | ||
Если в любой из хабов добавить [https://spruthub.ru/device/defaro-sprut-stick-2-pro.html дополнительный Sprut.stick], то он будет координатором для еще одной ZigBee сети, которая никак не будет взаимодействовать с основной по протоколу ZigBee, но одновременно с этим устройства из обеих сетей можно будет использовать внутри хаба как единый набор устройств. | Если в любой из хабов добавить [https://spruthub.ru/device/defaro-sprut-stick-2-pro.html дополнительный Sprut.stick], то он будет координатором для еще одной ZigBee сети, которая никак не будет взаимодействовать с основной по протоколу ZigBee, но одновременно с этим, устройства из обеих сетей можно будет использовать внутри хаба как единый набор устройств. | ||
Если у вас есть удаленное помещение или здание, до которого "не добивает" основная ZigBee сеть, можно добавить отдельный координатор, который будет создавать новую ZigBee сеть. Такие координаторы могут работать через WiFi или Ethernet и их можно подключить к Sprut.hub в режиме "Удаленный стик" через вашу локальную сеть. | Если у вас есть удаленное помещение или здание, до которого "не добивает" основная ZigBee сеть, можно добавить отдельный координатор, который будет создавать новую ZigBee сеть. Такие координаторы могут работать через WiFi или Ethernet и их можно подключить к Sprut.hub в режиме "Удаленный стик" через вашу локальную сеть. | ||
Как один из вариантов, в качестве удаленного стика можно использовать [[Sonoff ZBBridge Zigbee Bridge как ZHA контроллер|перепрошитый ZBBridge]] или DIY LAN стики | Как один из вариантов, в качестве удаленного стика можно использовать [[Sonoff ZBBridge Zigbee Bridge как ZHA контроллер|перепрошитый ZBBridge]] или [https://www.ozon.ru/product/zigbee-lan-koordinator-zigbeelink-1257480938 DIY LAN стики] | ||
[[Файл:ZigBee 102 Remote stick.png|центр|обрамить]] | [[Файл:ZigBee 102 Remote stick.png|центр|обрамить]] | ||
== Роутер == | == Роутер == | ||
Роутерами выступают ZigBee устройства работающие от сети. Но не | Роутерами выступают ZigBee устройства работающие от сети. Но не всякие. | ||
В основном работают как роутеры: | |||
* Лампочки | * Лампочки | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
* Выключатели (с нулевой линией) | * Выключатели (с нулевой линией) | ||
* USB расширители сети | * USB расширители сети | ||
Пример устройств, которые можно использовать в качестве роутеров сети - можно [https://sprut.ai/catalog?tags=Sprut.hub,Zigbee,%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80 посмотреть в каталоге]. | |||
Основной задачей роутеров, является обеспечение непрерывности покрытия сети и подключение через себя конечных устройств. | Основной задачей роутеров, является обеспечение непрерывности покрытия сети и подключение через себя конечных устройств. | ||
Строка 31: | Строка 35: | ||
== Конечные устройства == | == Конечные устройства == | ||
В качестве конечных устройств, выступают датчики на батарейках и устройства работающие от сети без нулевой линии. Как следует из их названия - они являются конечными, то есть могут общаться только с роутером или координатором если он выступает для них точкой подключения. | В качестве конечных устройств, выступают датчики на батарейках и устройства, работающие от сети без нулевой линии. Как следует из их названия - они являются конечными, то есть могут общаться только с роутером или координатором если он выступает для них точкой подключения. | ||
== Как это выглядит на Sprut.hub == | == Как это выглядит на Sprut.hub == | ||
Как построена работа вашей ZigBee сети, вы можете увидеть на карте в [[Как узнать через какой роутер подключено устройство|настройках вашего ZigBee контроллера]] | Как построена работа вашей ZigBee сети, вы можете увидеть на карте в [[Как узнать через какой роутер подключено устройство|настройках вашего ZigBee контроллера]] | ||
[[Файл:Контроллеры 014 ZigBee роутеры.png|центр|обрамить]] | [[Файл:Контроллеры 014 ZigBee роутеры.png|центр|обрамить]]Зеленым цветом обозначены роутеры, синим - конечные устройства, а желтым обозначен координатор сети. На карте могут не отображаться некоторые связи, так как не все устройства умеют сообщать о своих маршрутах и данная информация может меняться, так как раз в час происходит переопрос устройств и если маршруты поменялись - они отобразятся на карте. | ||
== Нюансы работы различных ZigBee устройств == | == Нюансы работы различных ZigBee устройств == | ||
Строка 46: | Строка 50: | ||
* [[Создание контроллера ZigBee#Подключить новое устройство ZigBee|Некорректная последовательность подключения новых устройств]] | * [[Создание контроллера ZigBee#Подключить новое устройство ZigBee|Некорректная последовательность подключения новых устройств]] | ||
* Некоторые устройства не могут самостоятельно переподключаться к другому роутеру после отключения их роутера (в частности некоторые устройства Aqara). Поэтому их придется "пробуждать" вручную. | * Некоторые устройства не могут самостоятельно переподключаться к другому роутеру после отключения их роутера (в частности некоторые устройства Aqara). Поэтому их придется "пробуждать" вручную. | ||
В целом, протокол ZigBee на сегодня позволяет создать умный дом за вменяемые деньги, с достаточной надежностью работы и с большим покрытием площади. Оптимальное соотношение надежности и качества работы. |
Версия от 18:27, 19 апреля 2024
Протокол ZigBee разрабатывался для создания распределенной сети устройств с невысокой скоростью передачи данных и длительной работы от элементов питания. Структура сети использует технологию "mesh", что позволяет ей работать на больших площадях за счет алгоритмов ретрансляции и восстановления сети при выходе из строя различных узлов.
В отличие от классических WIFi сетей, где даже при наличии mesh технологии, устройства не могут работать между собой и работают исключительно с роутерами/точками доступа, ZigBee сеть имеет разветвленную структуру с множественными связями между различными устройствами.
Хотя у ZigBee сетей тоже есть понятие маршрутизатора или роутера, но несколько в другом ключе.
Координатор
Главным в ZigBee - является координатор. Он может быть только один для одной сети. В случае Sprut.hub - в роли координатора сети выступает ZigBee модуль, встроенный в Sprut.hub CE или Sprut.hub 2, а также ZigBee USB стики для Raspberry Pi или WirenBoard.
Если в любой из хабов добавить дополнительный Sprut.stick, то он будет координатором для еще одной ZigBee сети, которая никак не будет взаимодействовать с основной по протоколу ZigBee, но одновременно с этим, устройства из обеих сетей можно будет использовать внутри хаба как единый набор устройств.
Если у вас есть удаленное помещение или здание, до которого "не добивает" основная ZigBee сеть, можно добавить отдельный координатор, который будет создавать новую ZigBee сеть. Такие координаторы могут работать через WiFi или Ethernet и их можно подключить к Sprut.hub в режиме "Удаленный стик" через вашу локальную сеть.
Как один из вариантов, в качестве удаленного стика можно использовать перепрошитый ZBBridge или DIY LAN стики
Роутер
Роутерами выступают ZigBee устройства работающие от сети. Но не всякие.
В основном работают как роутеры:
- Лампочки
- Розетки
- Реле (с нулевой линией)
- Выключатели (с нулевой линией)
- USB расширители сети
Пример устройств, которые можно использовать в качестве роутеров сети - можно посмотреть в каталоге.
Основной задачей роутеров, является обеспечение непрерывности покрытия сети и подключение через себя конечных устройств.
Чем больше роутеров - тем надежнее работа сети и ее дальность. К ним в том числе подключаются датчики и прочие конечные устройства.
Соответственно если вы пытаетесь подключить устройство, которое значительно удалено от вашего хаба, возможно стоит воспользоваться механизмом подключения через конкретный роутер, который максимально близко расположен к месту установки нового устройства.
Конечные устройства
В качестве конечных устройств, выступают датчики на батарейках и устройства, работающие от сети без нулевой линии. Как следует из их названия - они являются конечными, то есть могут общаться только с роутером или координатором если он выступает для них точкой подключения.
Как это выглядит на Sprut.hub
Как построена работа вашей ZigBee сети, вы можете увидеть на карте в настройках вашего ZigBee контроллера
Зеленым цветом обозначены роутеры, синим - конечные устройства, а желтым обозначен координатор сети. На карте могут не отображаться некоторые связи, так как не все устройства умеют сообщать о своих маршрутах и данная информация может меняться, так как раз в час происходит переопрос устройств и если маршруты поменялись - они отобразятся на карте.
Нюансы работы различных ZigBee устройств
Так как различные производители зачастую не следуют требованиям стандарта ZigBee, есть устройства, которые имеют особенности поведения.
- Поллинг и репортинг - одна из базовых вещей, которая влияет на стабильность и отзывчивость всей сети
- Некорректно работающая прошивка у разных устройств, которая может приводить к проблемам для всей ZigBee сети.
- Малое количество роутеров
- Большое количество конечных устройств, которые подключены к одному роутеру
- Некорректная последовательность подключения новых устройств
- Некоторые устройства не могут самостоятельно переподключаться к другому роутеру после отключения их роутера (в частности некоторые устройства Aqara). Поэтому их придется "пробуждать" вручную.
В целом, протокол ZigBee на сегодня позволяет создать умный дом за вменяемые деньги, с достаточной надежностью работы и с большим покрытием площади. Оптимальное соотношение надежности и качества работы.