Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bigmanekb (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
В третьем случае, вы можете подключать различные модули WirenBoard напрямую через протокол ModBus без использования контроллера WirenBoard. Для этого потребуется использование или [https://sprut.ai/catalog/item/preobrazovatel-interfeysov-wb-mge-v-2 шлюза в ModBus TCP] или [https://sprut.ai/catalog/item/preobrazovatel-interfeysa-usb-rs485-wb-usb485 USB ModBus стика]. | В третьем случае, вы можете подключать различные модули WirenBoard напрямую через протокол ModBus без использования контроллера WirenBoard. Для этого потребуется использование или [https://sprut.ai/catalog/item/preobrazovatel-interfeysov-wb-mge-v-2 шлюза в ModBus TCP] или [https://sprut.ai/catalog/item/preobrazovatel-interfeysa-usb-rs485-wb-usb485 USB ModBus стика]. | ||
Есть еще дешевые [https://aliexpress.ru/item/33017179197.html китайские аналоги], но главное чтобы они были на чипе CH340 | |||
{{QuoteBlue|Но надо осознавать, что набор шаблонов для ModBus меньше чем шаблонов для MQTT. То есть количество модулей, которыми Spru.hub может управлять напрямую без участия контроллера WirenBoard меньше, чем количество управляемых с его помощью. Пока по крайней мере.}} | {{QuoteBlue|Но надо осознавать, что набор шаблонов для ModBus меньше чем шаблонов для MQTT. То есть количество модулей, которыми Spru.hub может управлять напрямую без участия контроллера WirenBoard меньше, чем количество управляемых с его помощью. Пока по крайней мере.}} | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!ModBus | ! ModBus !! MQTT | ||
!MQTT | |||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MAP6S | ||
|WB- | | WB-MAP6S | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MCM8 | ||
|WB- | | WB-MCM8 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MDM3 | ||
|WB- | | WB-MDM3 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MIR | ||
|WB- | | WB-MIR | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MR3 | ||
| | | WB-MR3 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MR6 | ||
|WB- | | WB-MR6 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MR6C | ||
|WB- | | WB-MR6C | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MR6CU | ||
|WB- | | WB-MR6CU | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MRGBW-D | ||
|WB- | | WB-MRGBW-D | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MRWL3 | ||
|WB- | | WB-MRWL3 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MS | ||
|WB- | | WB-MS | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MSGR | ||
|WB- | | WB-MSGR | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MSW3 | ||
| | | WB-MSW3 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MSW4 | ||
|WB- | | WB-MSW4 | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MWAC | ||
|WB- | | WB-MWAC | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MAP3E | ||
| | | 1-wire | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MAP6S | ||
| | | Buzzer | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MCM8 | ||
| | | Hwmon | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MDM3 | ||
| | | Power_status | ||
|- | |- | ||
|WB- | | WB-MIR v.2 | ||
| | | System | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MIR | ||
| | | Wb-gpio | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MR3 | ||
|WB- | | WB-LED | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MR6 | ||
|WB- | | WB-M1W2 | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MR6C | ||
|WB- | | WB-MAO4 | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MR6CU | ||
|WB- | | WB-MAP12E-fw2 | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MRGBW-D | ||
| | | WB-MAP3E-fw2 | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MRPS6 | ||
| | | WB-MAP3EV | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MRWL3 | ||
| | | WB-MDM2 | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MS | ||
|WB- | | WB-MIO-GPIO-DIR | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MSGR | ||
|WB- | | WB-MIO-GPIO-DR | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MSv2 | ||
|WB- | | WB-MIO-GPIO-HS | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MSW2 | ||
|WB- | | WB-MIO-GPIO-IN | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MSW3 | ||
|WB- | | WB-MIO-GPIO-K | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MSW4 | ||
|WB- | | WB-MODx_IN | ||
|- | |- | ||
| | | WB-MWAC | ||
|WB- | | WB-MODx_K | ||
|- | |- | ||
| | | WBLED | ||
|WB- | | WB-MR3LV | ||
|- | |- | ||
| | | WBM1W2 | ||
|WB- | | WB-MR6C-NC | ||
|- | |- | ||
| | | WBMIO | ||
|WB- | | WB-MR6Cv3 | ||
|- | |- | ||
| | | WBMR2m | ||
|WB- | | WB-MR6LV | ||
|- | |- | ||
| | | WBMRG | ||
|WB- | | WB-MRGB-D | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRGB | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRGBW-D-fw3 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRM2-mini-NC | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRM2-mini | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRM2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRPS6S | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MRWM2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MS2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MSW | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WB- | | WB-MS_2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBE2-DO-R6C-1 | | WBE2-DO-R6C-1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-AI-DV-12 | | WBIO-AI-DV-12 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-AO-10V-8 | | WBIO-AO-10V-8 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-DI-DR | | WBIO-DI-DR | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-DI-IN | | WBIO-DI-IN | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-DO-HS-8 | | WBIO-DO-HS-8 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-DO-R10A-8 | | WBIO-DO-R10A-8 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-DO-R10R-4 | | WBIO-DO-R10R-4 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|WBIO-DO-R1G-16 | | WBIO-DO-R1G-16 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Официальные шаблоны Wirenboard]] |
Текущая версия от 21:11, 1 апреля 2024
Sprut.hub в настоящее время может работать на следующих платформах:
- Sprut.hub CE
- Sprut.hub 2
- Raspberry Pi 3 (и выше)*
- WirenBoard 6 (и выше)*
*при условии, что Sprut.hub - единственное ПО, которое работает на устройстве. Для WirenBoard это штатное ПО WirenBoard + Sprut.hub. При установке дополнительного ПО на устройство - вы теряете возможность официальной поддержки и гарантии на нормальную работу Sprut.hub
Для официальных Sprut.hub CE и Sprut.hub 2 - ПО является предустановленным и не требует дополнительных действий от пользователя. Поддержка осуществляется в полном объеме по умолчанию.
Для того, чтобы вы смогли установить ПО Sprut.hub на Raspberry Pi или WirenBoard, вам необходимо приобрести один из специализированных ZigBee или Z-wave стиков, к которым прилагается лицензия на ПО и доступ к установочным образам и поддержке.
Установка на виртуальные машины, мини-компьютеры других производителей и т.п. - не поддерживается.
При использовании каких-либо координаторов ZigBee отличных от официальных стиков - поддержка по их работе не оказывается.
Как работает Sprut.hub с WirenBoard
Wirenboard - это отдельный самостоятельный контроллер, у которого есть собственная система управления и собственный интерфейс.
WirenBoard 6, WirenBoard 7 и WirenBoard 8 - это как раз контроллеры, с собственной операционной системой и прочими "прелестями".
Вариантов работы с ним несколько:
- Установить ПО Sprut.hub на сам контроллер WirenBoard
- Подключить существующий контроллер WirenBoard к Sprut.hub CE, Sprut.hub 2 или Raspberry Pi
- Управлять устройствами от WirenBoard напрямую, без контроллера WB
В первом случае, если Sprut.hub установлен на WirenBoard, то он может управлять подключенными к нему устройствами как напрямую через ModBus, так и через встроенную систему WirenBoard посредством MQTT.
Во втором случае, вы можете подключить контроллер WirenBoard через протокол MQTT и управлять устройствами с его помощью.
В третьем случае, вы можете подключать различные модули WirenBoard напрямую через протокол ModBus без использования контроллера WirenBoard. Для этого потребуется использование или шлюза в ModBus TCP или USB ModBus стика.
Есть еще дешевые китайские аналоги, но главное чтобы они были на чипе CH340
Но надо осознавать, что набор шаблонов для ModBus меньше чем шаблонов для MQTT. То есть количество модулей, которыми Spru.hub может управлять напрямую без участия контроллера WirenBoard меньше, чем количество управляемых с его помощью. Пока по крайней мере.
Список поддерживаемых модулей WirenBoard в соответствии с протоколами
ModBus | MQTT |
---|---|
WB-MAP6S | WB-MAP6S |
WB-MCM8 | WB-MCM8 |
WB-MDM3 | WB-MDM3 |
WB-MIR | WB-MIR |
WB-MR3 | WB-MR3 |
WB-MR6 | WB-MR6 |
WB-MR6C | WB-MR6C |
WB-MR6CU | WB-MR6CU |
WB-MRGBW-D | WB-MRGBW-D |
WB-MRWL3 | WB-MRWL3 |
WB-MS | WB-MS |
WB-MSGR | WB-MSGR |
WB-MSW3 | WB-MSW3 |
WB-MSW4 | WB-MSW4 |
WB-MWAC | WB-MWAC |
WB-MAP3E | 1-wire |
WB-MAP6S | Buzzer |
WB-MCM8 | Hwmon |
WB-MDM3 | Power_status |
WB-MIR v.2 | System |
WB-MIR | Wb-gpio |
WB-MR3 | WB-LED |
WB-MR6 | WB-M1W2 |
WB-MR6C | WB-MAO4 |
WB-MR6CU | WB-MAP12E-fw2 |
WB-MRGBW-D | WB-MAP3E-fw2 |
WB-MRPS6 | WB-MAP3EV |
WB-MRWL3 | WB-MDM2 |
WB-MS | WB-MIO-GPIO-DIR |
WB-MSGR | WB-MIO-GPIO-DR |
WB-MSv2 | WB-MIO-GPIO-HS |
WB-MSW2 | WB-MIO-GPIO-IN |
WB-MSW3 | WB-MIO-GPIO-K |
WB-MSW4 | WB-MODx_IN |
WB-MWAC | WB-MODx_K |
WBLED | WB-MR3LV |
WBM1W2 | WB-MR6C-NC |
WBMIO | WB-MR6Cv3 |
WBMR2m | WB-MR6LV |
WBMRG | WB-MRGB-D |
WB-MRGB | |
WB-MRGBW-D-fw3 | |
WB-MRM2-mini-NC | |
WB-MRM2-mini | |
WB-MRM2 | |
WB-MRPS6S | |
WB-MRWM2 | |
WB-MS2 | |
WB-MSW | |
WB-MS_2 | |
WBE2-DO-R6C-1 | |
WBIO-AI-DV-12 | |
WBIO-AO-10V-8 | |
WBIO-DI-DR | |
WBIO-DI-IN | |
WBIO-DO-HS-8 | |
WBIO-DO-R10A-8 | |
WBIO-DO-R10R-4 | |
WBIO-DO-R1G-16 |