Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bigmanekb (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* скачать логи | * скачать логи | ||
* скачать резервную копию (Backup) | * скачать резервную копию (Backup) | ||
* скачать отладочную информацию | |||
* развернуть окно на весь экран | * развернуть окно на весь экран | ||
* закрыть окно | * закрыть окно | ||
[[Файл:Отладка 002 общий интерфейс.png|центр|обрамить]] | [[Файл:Отладка 002 общий интерфейс.png|центр|обрамить]] | ||
== Сообщить об ошибке == | |||
В этом разделе вы можете отправить сообщение об ошибке. Для этого вам необходимо указать ваш никнейм в Telegram и подробно описать суть ошибки, а также изначально ожидаемый вами результат | |||
Пример описания проблемы - можно увидеть в [[Как правильно задавать вопросы в чатах поддержки|этой статье]] | |||
[[Файл:Отладка 004 сообщить об ошибке.png|центр|обрамить]] | |||
== Окно мониторинга системы == | |||
В этом окне отображаются запущенные процессы и текущая деятельность системы | |||
[[Файл:Отладка 003 окно мониторинга.png|центр|обрамить]] | |||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | |||
[[Категория:Техподдержка]] | |||
[[Категория:Баг]] | |||
[[Категория:Future request]] | |||
[[Категория:Логи]] | |||
[[Категория:Backup]] | |||
[[Категория:Резервная копия]] | |||
[[Категория:Сообщить о проблеме]] | |||
[[Категория:Ишью]] | |||
[[Категория:Issue]] |
Текущая версия от 14:35, 1 марта 2023
Чтобы узнать, что происходит в системе, скачать логи, резервную копию или сообщить об ошибке разработчикам, можно зайти в Настройки и открыть окно отладки
В этом окне вы можете:
- найти событие в логе
- отправить команду системе
- отправить отчет об ошибке
- скачать логи
- скачать резервную копию (Backup)
- скачать отладочную информацию
- развернуть окно на весь экран
- закрыть окно
Сообщить об ошибке
В этом разделе вы можете отправить сообщение об ошибке. Для этого вам необходимо указать ваш никнейм в Telegram и подробно описать суть ошибки, а также изначально ожидаемый вами результат
Пример описания проблемы - можно увидеть в этой статье
Окно мониторинга системы
В этом окне отображаются запущенные процессы и текущая деятельность системы