Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== OpenWeather == | == OpenWeather == | ||
'''ow_hum''' - Влажность | * '''ow_temp''' - Температура | ||
* '''ow_hum''' - Влажность | |||
'''ow_wind''' - Скорость ветра | * '''ow_wind''' - Скорость ветра | ||
* '''ow_feels_like''' - Температура (Ощущается) | |||
'''ow_feels_like''' - Температура (Ощущается) | * '''ow_temp_min''' - Минимальная температура | ||
* '''ow_temp_max''' - Максимальная температура | |||
'''ow_temp_min''' - Минимальная температура | * '''ow_clouds''' - Уровень облачности (%) | ||
'''ow_temp_max''' - Максимальная температура | |||
'''ow_clouds''' - Уровень облачности (%) | |||
== Yr.No == | == Yr.No == | ||
'''yr_cloud''' - Уровень облачности (%) | * '''yr_temp''' - Температура | ||
* '''yr_wind''' - Скорость ветра | |||
* '''yr_cloud''' - Уровень облачности (%) | |||
== AccuWeather == | == AccuWeather == | ||
'''acc_gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''acc_condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''acc_cloud''' - Уровень облачности (%) | |||
* '''acc_temp''' - Температура | |||
* '''acc_temp_min''' - Минимальная температура | |||
* '''acc_temp_max''' - Максимальная температура | |||
* '''acc_real_temp''' - Температура RealTemp (зарегистрированная торговая марка AccuWeather) | |||
* '''acc_real_shade''' - Температура RealTemp в тени | |||
* '''acc_apparent_temp''' - Температура (Ощущается) | |||
* '''acc_wind_chill_temp''' - Температура (Ощущается открытой кожей) | |||
* '''acc_hum''' - Влажность | |||
* '''acc_indoor_hum''' - Влажность воздуха попадающего в помещение с улицы | |||
* '''acc_dewpoint''' - Точка росы | |||
* '''acc_uv''' - Уровень ультрафиолета | |||
* '''acc_wind''' - Скорость ветра (м/с) | |||
* '''acc_gust''' - Порывы ветра (м/с) | |||
== Яндекс == | == Яндекс == | ||
=== Текущий прогноз === | === Текущий прогноз === | ||
'''ya_hum''' - Влажность | * '''ya_condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''ya_moon_text''' - Фаза луны (текстовое поле для использования в Телеграм) | |||
'''ya_wind_direction''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | * '''ya_temp''' - Температура | ||
* '''ya_feels_like''' - Температура (Ощущается) | |||
'''ya_wind''' - Скорость ветра (м/с) | * '''ya_hum''' - Влажность | ||
* '''ya_wind_direction''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | |||
'''ya_gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''ya_wind''' - Скорость ветра (м/с) | ||
* '''ya_gust''' - Порывы ветра (м/с) | |||
'''ya_sunrise''' - Время восхода | * '''ya_sunrise''' - Время восхода | ||
* '''ya_sunset''' - Время заката | |||
'''ya_sunset''' - Время заката | * '''ya_prec''' - Вероятность осадков | ||
* '''ya_prec_period''' - Продолжительность осадков | |||
'''ya_prec''' - Вероятность осадков | * '''ya_prec_mm''' - Уровень осадков | ||
'''ya_prec_period''' - Продолжительность осадков | |||
'''ya_prec_mm''' - Уровень осадков | |||
=== Прогноз на следующий период суток (Если текущий период день, то на вечер) === | === Прогноз на следующий период суток (Если текущий период день, то на вечер) === | ||
'''ya_1_hum''' - Влажность | * '''ya_part_1_name''' - Наименование периода суток | ||
* '''ya_1_condition''' - Описание погоды | |||
'''ya_1_wind_direction''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | * '''ya_1_temp_min''' - Минимальная температура | ||
* '''ya_1_temp_max''' - Максимальная температура | |||
'''ya_1_wind''' - Скорость ветра (м/с) | * '''ya_1_feels_like''' - Температура (Ощущается) | ||
* '''ya_1_hum''' - Влажность | |||
'''ya_1_gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''ya_1_wind_direction''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | ||
* '''ya_1_wind''' - Скорость ветра (м/с) | |||
'''ya_1_prec''' - Вероятность осадков | * '''ya_1_gust''' - Порывы ветра (м/с) | ||
* '''ya_1_prec''' - Вероятность осадков | |||
'''ya_1_prec_period''' - Продолжительность осадков | * '''ya_1_prec_period''' - Продолжительность осадков | ||
* '''ya_1_prec_mm''' - Уровень осадков (мм) | |||
'''ya_1_prec_mm''' - Уровень осадков (мм) | |||
=== Прогноз на последующий период суток (Если текущий период день, то на ночь) === | === Прогноз на последующий период суток (Если текущий период день, то на ночь) === | ||
'''ya_2_gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''ya_part_2_name''' - Наименование периода суток | ||
* '''ya_2_condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | |||
* '''ya_2_temp_min''' - Минимальная температура | |||
* '''ya_2_temp_max''' - Максимальная температура | |||
* '''ya_2_feels_like''' - Температура (Ощущается) | |||
* '''ya_2_hum''' - Влажность | |||
* '''ya_2_wind_direction''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | |||
* '''ya_2_wind''' - Скорость ветра (м/с) | |||
* '''ya_2_gust''' - Порывы ветра (м/с) |
Версия от 22:29, 3 декабря 2022
OpenWeather
- ow_temp - Температура
- ow_hum - Влажность
- ow_wind - Скорость ветра
- ow_feels_like - Температура (Ощущается)
- ow_temp_min - Минимальная температура
- ow_temp_max - Максимальная температура
- ow_clouds - Уровень облачности (%)
Yr.No
- yr_temp - Температура
- yr_wind - Скорость ветра
- yr_cloud - Уровень облачности (%)
AccuWeather
- acc_condition - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- acc_cloud - Уровень облачности (%)
- acc_temp - Температура
- acc_temp_min - Минимальная температура
- acc_temp_max - Максимальная температура
- acc_real_temp - Температура RealTemp (зарегистрированная торговая марка AccuWeather)
- acc_real_shade - Температура RealTemp в тени
- acc_apparent_temp - Температура (Ощущается)
- acc_wind_chill_temp - Температура (Ощущается открытой кожей)
- acc_hum - Влажность
- acc_indoor_hum - Влажность воздуха попадающего в помещение с улицы
- acc_dewpoint - Точка росы
- acc_uv - Уровень ультрафиолета
- acc_wind - Скорость ветра (м/с)
- acc_gust - Порывы ветра (м/с)
Яндекс
Текущий прогноз
- ya_condition - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- ya_moon_text - Фаза луны (текстовое поле для использования в Телеграм)
- ya_temp - Температура
- ya_feels_like - Температура (Ощущается)
- ya_hum - Влажность
- ya_wind_direction - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм)
- ya_wind - Скорость ветра (м/с)
- ya_gust - Порывы ветра (м/с)
- ya_sunrise - Время восхода
- ya_sunset - Время заката
- ya_prec - Вероятность осадков
- ya_prec_period - Продолжительность осадков
- ya_prec_mm - Уровень осадков
Прогноз на следующий период суток (Если текущий период день, то на вечер)
- ya_part_1_name - Наименование периода суток
- ya_1_condition - Описание погоды
- ya_1_temp_min - Минимальная температура
- ya_1_temp_max - Максимальная температура
- ya_1_feels_like - Температура (Ощущается)
- ya_1_hum - Влажность
- ya_1_wind_direction - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм)
- ya_1_wind - Скорость ветра (м/с)
- ya_1_gust - Порывы ветра (м/с)
- ya_1_prec - Вероятность осадков
- ya_1_prec_period - Продолжительность осадков
- ya_1_prec_mm - Уровень осадков (мм)
Прогноз на последующий период суток (Если текущий период день, то на ночь)
- ya_part_2_name - Наименование периода суток
- ya_2_condition - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- ya_2_temp_min - Минимальная температура
- ya_2_temp_max - Максимальная температура
- ya_2_feels_like - Температура (Ощущается)
- ya_2_hum - Влажность
- ya_2_wind_direction - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм)
- ya_2_wind - Скорость ветра (м/с)
- ya_2_gust - Порывы ветра (м/с)