Bigmanekb (обсуждение | вклад) |
Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Askona Element - все размеры | Askona Element - все размеры | ||
== | == Поддерживаемые режимы основания == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Модель | |||
!Список режимов | |||
|- | |||
|Ergomotion 3160 | |||
|Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья | |||
|- | |||
|Ergomotion 450 | |||
|Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья, Массаж | |||
|- | |||
|Ergomotion 633 | |||
|Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья, Подсветка, Зритель, Сон, Невесомость, Чтение, Антихрап, Релакс, Сжатие, Положение 1, Положение 2, Положение 3, Массаж | |||
|- | |||
|Askona Element | |||
|Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья, Подсветка, Зритель, Сон, Невесомость, Чтение, Антихрап, Релакс, Сжатие, Положение 1, Положение 2, Положение 3, Массаж | |||
|} | |||
== Внешний вид и размеры Bed.box == | |||
===== Фактические размеры Bed.box ===== | |||
Длина: 85мм (без учета креплений) / 112мм (с учетом креплений) | |||
Ширина: 55мм | |||
Высота: 35мм | |||
===== Доступные элементы управления и мониторинга на корпусе: ===== | |||
# Кнопка для спаривания с хабом | # Кнопка для спаривания с хабом | ||
# Красный светодиод (справа от кнопки) - индикация работы подключения ZigBee модуля к хабу | # Красный светодиод (справа от кнопки) - индикация работы подключения ZigBee модуля к хабу |
Версия от 22:57, 3 июля 2024
Контроллер умного дома Sprut.device Bed.box - это ZigBee модуль для управления основаниями Аскона Ergomotion.
Поддерживаемые модели оснований Ergomotion
Ergomotion 3160 - все размеры
Ergomotion 450 - все размеры
Ergomotion 633 - все размеры кроме 200*180
Askona Element - все размеры
Поддерживаемые режимы основания
Модель | Список режимов |
---|---|
Ergomotion 3160 | Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья |
Ergomotion 450 | Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья, Массаж |
Ergomotion 633 | Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья, Подсветка, Зритель, Сон, Невесомость, Чтение, Антихрап, Релакс, Сжатие, Положение 1, Положение 2, Положение 3, Массаж |
Askona Element | Настройка угла подножья, Настройка угла изголовья, Подсветка, Зритель, Сон, Невесомость, Чтение, Антихрап, Релакс, Сжатие, Положение 1, Положение 2, Положение 3, Массаж |
Внешний вид и размеры Bed.box
Фактические размеры Bed.box
Длина: 85мм (без учета креплений) / 112мм (с учетом креплений)
Ширина: 55мм
Высота: 35мм
Доступные элементы управления и мониторинга на корпусе:
- Кнопка для спаривания с хабом
- Красный светодиод (справа от кнопки) - индикация работы подключения ZigBee модуля к хабу
- Зеленый светодиод (слева от кнопки) - индикация наличия связи с блоком управления Ergomotion
- Разъем для подключения Bed.box к резервному блоку питания Ergomotion
Схема подключения к основанию
Модуль Bed.box подключается к резервному блоку питания основания Ergomotion с помощью комплектного кабеля
Добавление Bed.box в умный дом Sprut.hub
- Необходимо запустить поиск новых устройств на Sprut.hub в соответствии с инструкцией
- Нажать на 3 секунды кнопку на корпусе Bed.box. Красный светодиод начнет моргать в течение 10 секунд
- Дождаться добавления Bed.box в Sprut.hub