Bigmanekb (обсуждение | вклад) |
Bigmanekb (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: wikieditor |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{QuoteRed|Статья находится на стадии заполнения по причине разработки сценариев}} | {{QuoteRed|Статья находится на стадии заполнения по причине разработки сценариев}} | ||
== OpenWeather == | == OpenWeather == | ||
* '''ow.temp''' - Температура | * '''global.ow.temp''' - Температура | ||
* '''ow.hum''' - Влажность | * '''global.ow.hum''' - Влажность | ||
* '''ow.pressure''' - Давление (мм. рт. ст.) | * '''global.ow.pressure''' - Давление (мм. рт. ст.) | ||
* '''ow.wind''' - Скорость ветра (м/с) | * '''global.ow.wind''' - Скорость ветра (м/с) | ||
* '''ow.gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''global.ow.gust''' - Порывы ветра (м/с) | ||
* '''ow.wind_deg''' - Направление ветра ([http://snowfence.umn.edu/Components/winddirectionanddegrees.htm в градусах]) | * '''global.ow.wind_deg''' - Направление ветра ([http://snowfence.umn.edu/Components/winddirectionanddegrees.htm в градусах]) | ||
* '''ow.wind_deg_text''' - Направление ветра в текстовом формате | * '''global.ow.wind_deg_text''' - Направление ветра в текстовом формате | ||
* '''ow.feels_like''' - Температура (Ощущается) | * '''global.ow.feels_like''' - Температура (Ощущается) | ||
* '''ow.temp_min''' - Минимальная температура | * '''global.ow.temp_min''' - Минимальная температура | ||
* '''ow.temp_max''' - Максимальная температура | * '''global.ow.temp_max''' - Максимальная температура | ||
* '''ow.clouds''' - Уровень облачности (%) | * '''global.ow.clouds''' - Уровень облачности (%) | ||
* '''ow.visibility''' - Видимость (м) | * '''global.ow.visibility''' - Видимость (м) | ||
* '''ow.condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | * '''global.ow.condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''ow.sunrise''' - Время восхода | * '''global.ow.sunrise''' - Время восхода | ||
* '''ow.sunset''' - Время заката | * '''global.ow.sunset''' - Время заката | ||
== Yr.No == | == Yr.No == | ||
* '''yr.time''' - Время прогноза | * '''global.yr.time''' - Время прогноза | ||
* '''yr.pressure''' - Атмосферное давление | * '''global.yr.pressure''' - Атмосферное давление | ||
* '''yr.temp''' - Температура | * '''global.yr.temp''' - Температура | ||
* '''yr.cloud''' - Уровень облачности (%) | * '''global.yr.cloud''' - Уровень облачности (%) | ||
* '''yr.dewpoint''' - Точка росы | * '''global.yr.dewpoint''' - Точка росы | ||
* '''yr.fog''' - Уровень тумана (%) | * '''global.yr.fog''' - Уровень тумана (%) | ||
* '''yr.hum''' - Относительная влажность | * '''global.yr.hum''' - Относительная влажность | ||
* '''yr.uv''' - Уровень ультрафиолета | * '''global.yr.uv''' - Уровень ультрафиолета | ||
* '''yr.wind_deg''' - Направление ветра (в градусах) | * '''global.yr.wind_deg''' - Направление ветра (в градусах) | ||
* '''yr.wind_dir''' - Направление ветра (текстовое) | * '''global.yr.wind_dir''' - Направление ветра (текстовое) | ||
* '''yr.wind''' - Скорость ветра | * '''global.yr.wind''' - Скорость ветра | ||
* '''yr.condition_1_hour''' - Состояние погоды в ближайший час | * '''global.yr.condition_1_hour''' - Состояние погоды в ближайший час | ||
* '''yr.condition_6_hours''' - Состояние погоды в ближайшие 6 часов | * '''global.yr.condition_6_hours''' - Состояние погоды в ближайшие 6 часов | ||
* '''yr.condition_6_hours''' - Состояние погоды в ближайшие 12 часов | * '''global.yr.condition_6_hours''' - Состояние погоды в ближайшие 12 часов | ||
* '''yr.temp_max_6_hours''' - Максимальная температура в ближайшие 6 часов | * '''global.yr.temp_max_6_hours''' - Максимальная температура в ближайшие 6 часов | ||
* '''yr.temp_min_6_hours''' - Минимальная температура в ближайшие 6 часов | * '''global.yr.temp_min_6_hours''' - Минимальная температура в ближайшие 6 часов | ||
* '''yr.prec''' - Уровень осадков в ближайшие 6 часов | * '''global.yr.prec''' - Уровень осадков в ближайшие 6 часов | ||
== AccuWeather == | == AccuWeather == | ||
* '''acc.condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | * '''global.acc.condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''acc.cloud''' - Уровень облачности (%) | * '''global.acc.cloud''' - Уровень облачности (%) | ||
* '''acc.temp''' - Температура | * '''global.acc.temp''' - Температура | ||
* '''acc.temp_min''' - Минимальная температура | * '''global.acc.temp_min''' - Минимальная температура | ||
* '''acc.temp_max''' - Максимальная температура | * '''global.acc.temp_max''' - Максимальная температура | ||
* '''acc.real_temp''' - Температура RealTemp (зарегистрированная торговая марка AccuWeather) | * '''global.acc.real_temp''' - Температура RealTemp (зарегистрированная торговая марка AccuWeather) | ||
* '''acc.real_shade''' - Температура RealTemp в тени | * '''global.acc.real_shade''' - Температура RealTemp в тени | ||
* '''acc.apparent_temp''' - Температура (Ощущается) | * '''global.acc.apparent_temp''' - Температура (Ощущается) | ||
* '''acc.wind_chill_temp''' - Температура (Ощущается открытой кожей) | * '''global.acc.wind_chill_temp''' - Температура (Ощущается открытой кожей) | ||
* '''acc.hum''' - Влажность | * '''global.acc.hum''' - Влажность | ||
* '''acc.indoor_hum''' - Влажность воздуха попадающего в помещение с улицы | * '''global.acc.indoor_hum''' - Влажность воздуха попадающего в помещение с улицы | ||
* '''acc.dewpoint''' - Точка росы | * '''global.acc.dewpoint''' - Точка росы | ||
* '''acc.uv''' - Уровень ультрафиолета | * '''global.acc.uv''' - Уровень ультрафиолета | ||
* '''acc.uv_text''' - Уровень ультрафиолета (текстовое, для использования в Телеграм) | * '''global.acc.uv_text''' - Уровень ультрафиолета (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''acc.wind''' - Скорость ветра (м/с) | * '''global.acc.wind''' - Скорость ветра (м/с) | ||
* '''acc.gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''global.acc.gust''' - Порывы ветра (м/с) | ||
* '''acc.wind_dir''' - направление ветра (английский символ) | * '''global.acc.wind_dir''' - направление ветра (английский символ) | ||
* '''acc.wind_dir_text''' - направление ветра (текстовое) | * '''global.acc.wind_dir_text''' - направление ветра (текстовое) | ||
* '''acc.wind_deg''' - направление ветра (в градусах) | * '''global.acc.wind_deg''' - направление ветра (в градусах) | ||
* '''acc.wind_deg_text''' - направление ветра (текстовое, вычисленное из градусов) | * '''global.acc.wind_deg_text''' - направление ветра (текстовое, вычисленное из градусов) | ||
* '''acc.visibility''' - видимость (км) | * '''global.acc.visibility''' - видимость (км) | ||
* '''acc.pressure''' - атмосферное давление (мм.рт.ст.) | * '''global.acc.pressure''' - атмосферное давление (мм.рт.ст.) | ||
* '''acc.precip''' - уровень осадков (мм) | * '''global.acc.precip''' - уровень осадков (мм) | ||
== Яндекс == | == Яндекс == | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
=== Текущий прогноз === | === Текущий прогноз === | ||
* '''ya.condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | * '''global.ya.condition''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''ya.moon_text''' - Фаза луны (текстовое поле для использования в Телеграм) | * '''global.ya.moon_text''' - Фаза луны (текстовое поле для использования в Телеграм) | ||
* '''ya.temp''' - Температура | * '''global.ya.temp''' - Температура | ||
* '''ya.feels_like''' - Температура (Ощущается) | * '''global.ya.feels_like''' - Температура (Ощущается) | ||
* '''ya.hum''' - Влажность | * '''global.ya.hum''' - Влажность | ||
* '''ya.wind_direction_''' - Направление ветра (символ) | * '''global.ya.wind_direction_''' - Направление ветра (символ) | ||
* '''ya.wind_direction_text''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | * '''global.ya.wind_direction_text''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | ||
* '''ya.wind''' - Скорость ветра (м/с) | * '''global.ya.wind''' - Скорость ветра (м/с) | ||
* '''ya.gust''' - Порывы ветра (м/с) | * '''global.ya.gust''' - Порывы ветра (м/с) | ||
* '''ya.sunrise''' - Время восхода | * '''global.ya.sunrise''' - Время восхода | ||
* '''ya.sunset''' - Время заката | * '''global.ya.sunset''' - Время заката | ||
=== Прогноз на следующий период суток (Если текущий период день, то на вечер) === | === Прогноз на следующий период суток (Если текущий период день, то на вечер) === | ||
* '''ya.part_1_name''' - Наименование периода суток | * '''global.ya.part_1_name''' - Наименование периода суток | ||
* '''ya.condition_1''' - Описание погоды | * '''global.ya.condition_1''' - Описание погоды | ||
* '''ya.temp_min_1''' - Минимальная температура | * '''global.ya.temp_min_1''' - Минимальная температура | ||
* '''ya.temp_max_1''' - Максимальная температура | * '''global.ya.temp_max_1''' - Максимальная температура | ||
* '''ya.feels_like_1''' - Температура (Ощущается) | * '''global.ya.feels_like_1''' - Температура (Ощущается) | ||
* '''ya.hum_1''' - Влажность | * '''global.ya.hum_1''' - Влажность | ||
* '''ya.wind_direction_1_text''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | * '''global.ya.wind_direction_1_text''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | ||
* '''ya.wind_direction_1''' - Направление ветра (символ) | * '''global.ya.wind_direction_1''' - Направление ветра (символ) | ||
* '''ya.wind_1''' - Скорость ветра (м/с) | * '''global.ya.wind_1''' - Скорость ветра (м/с) | ||
* '''ya.gust_1''' - Порывы ветра (м/с) | * '''global.ya.gust_1''' - Порывы ветра (м/с) | ||
* '''ya.prec_1''' - Вероятность осадков | * '''global.ya.prec_1''' - Вероятность осадков | ||
* '''ya.prec_period_1''' - Продолжительность осадков | * '''global.ya.prec_period_1''' - Продолжительность осадков | ||
* '''ya.prec_mm_1''' - Уровень осадков (мм) | * '''global.ya.prec_mm_1''' - Уровень осадков (мм) | ||
=== Прогноз на последующий период суток (Если текущий период день, то на ночь) === | === Прогноз на последующий период суток (Если текущий период день, то на ночь) === | ||
* '''ya.part_2_name''' - Наименование периода суток | * '''global.ya.part_2_name''' - Наименование периода суток | ||
* '''ya.condition_2''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | * '''global.ya.condition_2''' - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм) | ||
* '''ya.temp_min_2''' - Минимальная температура | * '''global.ya.temp_min_2''' - Минимальная температура | ||
* '''ya.temp_max_2''' - Максимальная температура | * '''global.ya.temp_max_2''' - Максимальная температура | ||
* '''ya.feels_like_2''' - Температура (Ощущается) | * '''global.ya.feels_like_2''' - Температура (Ощущается) | ||
* '''ya.hum_2''' - Влажность | * '''global.ya.hum_2''' - Влажность | ||
* '''ya.wind_direction_2_text''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | * '''global.ya.wind_direction_2_text''' - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм) | ||
* '''ya.wind_dir_2''' - Направление ветра (символ) | * '''global.ya.wind_dir_2''' - Направление ветра (символ) | ||
* '''ya.wind_2''' - Скорость ветра (м/с) | * '''global.ya.wind_2''' - Скорость ветра (м/с) | ||
* '''ya.gust_2''' - Порывы ветра (м/с) | * '''global.ya.gust_2''' - Порывы ветра (м/с) | ||
* '''ya.prec_2''' - Вероятность осадков | * '''global.ya.prec_2''' - Вероятность осадков | ||
* '''ya.prec_period_2''' - Продолжительность осадков | * '''global.ya.prec_period_2''' - Продолжительность осадков | ||
* '''ya.prec_mm_2''' - Уровень осадков (мм) | * '''global.ya.prec_mm_2''' - Уровень осадков (мм) | ||
== Отправка показаний OpenWeather в Telegram == | == Отправка показаний OpenWeather в Telegram == |
Версия от 18:41, 5 декабря 2022
Статья находится на стадии заполнения по причине разработки сценариев
OpenWeather
- global.ow.temp - Температура
- global.ow.hum - Влажность
- global.ow.pressure - Давление (мм. рт. ст.)
- global.ow.wind - Скорость ветра (м/с)
- global.ow.gust - Порывы ветра (м/с)
- global.ow.wind_deg - Направление ветра (в градусах)
- global.ow.wind_deg_text - Направление ветра в текстовом формате
- global.ow.feels_like - Температура (Ощущается)
- global.ow.temp_min - Минимальная температура
- global.ow.temp_max - Максимальная температура
- global.ow.clouds - Уровень облачности (%)
- global.ow.visibility - Видимость (м)
- global.ow.condition - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- global.ow.sunrise - Время восхода
- global.ow.sunset - Время заката
Yr.No
- global.yr.time - Время прогноза
- global.yr.pressure - Атмосферное давление
- global.yr.temp - Температура
- global.yr.cloud - Уровень облачности (%)
- global.yr.dewpoint - Точка росы
- global.yr.fog - Уровень тумана (%)
- global.yr.hum - Относительная влажность
- global.yr.uv - Уровень ультрафиолета
- global.yr.wind_deg - Направление ветра (в градусах)
- global.yr.wind_dir - Направление ветра (текстовое)
- global.yr.wind - Скорость ветра
- global.yr.condition_1_hour - Состояние погоды в ближайший час
- global.yr.condition_6_hours - Состояние погоды в ближайшие 6 часов
- global.yr.condition_6_hours - Состояние погоды в ближайшие 12 часов
- global.yr.temp_max_6_hours - Максимальная температура в ближайшие 6 часов
- global.yr.temp_min_6_hours - Минимальная температура в ближайшие 6 часов
- global.yr.prec - Уровень осадков в ближайшие 6 часов
AccuWeather
- global.acc.condition - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- global.acc.cloud - Уровень облачности (%)
- global.acc.temp - Температура
- global.acc.temp_min - Минимальная температура
- global.acc.temp_max - Максимальная температура
- global.acc.real_temp - Температура RealTemp (зарегистрированная торговая марка AccuWeather)
- global.acc.real_shade - Температура RealTemp в тени
- global.acc.apparent_temp - Температура (Ощущается)
- global.acc.wind_chill_temp - Температура (Ощущается открытой кожей)
- global.acc.hum - Влажность
- global.acc.indoor_hum - Влажность воздуха попадающего в помещение с улицы
- global.acc.dewpoint - Точка росы
- global.acc.uv - Уровень ультрафиолета
- global.acc.uv_text - Уровень ультрафиолета (текстовое, для использования в Телеграм)
- global.acc.wind - Скорость ветра (м/с)
- global.acc.gust - Порывы ветра (м/с)
- global.acc.wind_dir - направление ветра (английский символ)
- global.acc.wind_dir_text - направление ветра (текстовое)
- global.acc.wind_deg - направление ветра (в градусах)
- global.acc.wind_deg_text - направление ветра (текстовое, вычисленное из градусов)
- global.acc.visibility - видимость (км)
- global.acc.pressure - атмосферное давление (мм.рт.ст.)
- global.acc.precip - уровень осадков (мм)
Яндекс
Текущий прогноз
- global.ya.condition - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- global.ya.moon_text - Фаза луны (текстовое поле для использования в Телеграм)
- global.ya.temp - Температура
- global.ya.feels_like - Температура (Ощущается)
- global.ya.hum - Влажность
- global.ya.wind_direction_ - Направление ветра (символ)
- global.ya.wind_direction_text - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм)
- global.ya.wind - Скорость ветра (м/с)
- global.ya.gust - Порывы ветра (м/с)
- global.ya.sunrise - Время восхода
- global.ya.sunset - Время заката
Прогноз на следующий период суток (Если текущий период день, то на вечер)
- global.ya.part_1_name - Наименование периода суток
- global.ya.condition_1 - Описание погоды
- global.ya.temp_min_1 - Минимальная температура
- global.ya.temp_max_1 - Максимальная температура
- global.ya.feels_like_1 - Температура (Ощущается)
- global.ya.hum_1 - Влажность
- global.ya.wind_direction_1_text - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм)
- global.ya.wind_direction_1 - Направление ветра (символ)
- global.ya.wind_1 - Скорость ветра (м/с)
- global.ya.gust_1 - Порывы ветра (м/с)
- global.ya.prec_1 - Вероятность осадков
- global.ya.prec_period_1 - Продолжительность осадков
- global.ya.prec_mm_1 - Уровень осадков (мм)
Прогноз на последующий период суток (Если текущий период день, то на ночь)
- global.ya.part_2_name - Наименование периода суток
- global.ya.condition_2 - Описание погоды (текстовое, для использования в Телеграм)
- global.ya.temp_min_2 - Минимальная температура
- global.ya.temp_max_2 - Максимальная температура
- global.ya.feels_like_2 - Температура (Ощущается)
- global.ya.hum_2 - Влажность
- global.ya.wind_direction_2_text - Направление ветра (текстовое поле для использования в Телеграм)
- global.ya.wind_dir_2 - Направление ветра (символ)
- global.ya.wind_2 - Скорость ветра (м/с)
- global.ya.gust_2 - Порывы ветра (м/с)
- global.ya.prec_2 - Вероятность осадков
- global.ya.prec_period_2 - Продолжительность осадков
- global.ya.prec_mm_2 - Уровень осадков (мм)
Отправка показаний OpenWeather в Telegram
global.ow_request();
if (global.ow.error && !global.ow.temp) {log.warn("Данных OpenWeather нет: {}", global.ow.error_code)} else {
global.sendToTelegram([
"☀️ Погода: " + global.ow.condition, ,
"☁️ Облачность: " + global.ow.clouds + "%",
"🔭 Видимость: " + global.ow.visibility + " м", ,
"🌡 Температура на улице: " + global.ow.temp + "°",
" Минимальная: " + global.ow.temp_min + "°",
" Максимальная: " + global.ow.temp_max + "°",
" Ощущается как: " + global.ow.feels_like + "°", ,
"💧 Влажность: " + global.ow.hum + "%",
"🩺 Давление: " + global.ow.pressure + " мм.рт.ст.", ,
"💨 Скорость ветра: " + global.ow.wind + " м/с",
"🧭 Напревление ветра: " + global.ow.wind_deg_text,
"🌬 Порывы ветра: " + global.ow.gust + " м/с", ,
"🌅 Восход: " + global.ow.sunrise,
"🌇 Закат: " + global.ow.sunset
]);
}
Скачать шаблон сценария OpenWeather в Telegram
Отправка показаний Яндекс.Погоды в Telegram
global.ya_request();
if (global.ya.error && !global.ya.temp) {log.warn("Данных Yandex нет: {}", global.ya.error_code)} else {
global.sendToTelegram(["Погода Яндекс:",
"=================================",
"=================================",
global.ya.condition,
"---------------------------------------------",
"Температура (факт):* " + Hub.getCharacteristicValue(10,15) + " °C*",
"Температура (прогноз):* " + global.ya.temp + " °C*",
"Ощущается:* " + global.ya.feels_like +" °C*",
"Относительная влажность:* " + global.ya.hum + " %*",
"---------------------------------------------",
"Ветер: *" + global.ya.wind_direction_text +"*",
"Скорость ветра: *" + global.ya.wind + " м/с*",
"С порывами до: *" + global.ya.gust + " м/с*",
"---------------------------------------------",
"Фаза луны: * " + global.ya.moon_text +"*",
"---------------------------------------------",
"Восход: *" + global.ya.sunrise +"*",
"Закат: *" + global.ya.sunset +"*",
"=================================",
"=================================",
global.ya.part_1_name + " ожидается:",
global.ya.condition_1,
"---------------------------------------------",
"Вероятность осадков: *" + global.ya.prec_1 + " %*",
"Длительность осадков: *" + global.ya.prec_period_1 + " минут*",
"Количество осадков: *" + global.ya.prec_mm_1 + " мм.*",
"---------------------------------------------",
"Температура (мин):* " + global.ya.temp_min_1 + " °C*",
"Температура (макс):* " + global.ya.temp_max_1 + " °C*",
"Ощущается:* " + global.ya.feels_like_1 +" °C*",
"Относительная влажность:* " + global.ya.hum_1 + " %*",
"---------------------------------------------",
"Ветер: *" + global.ya.wind_direction_1_text +"*",
"Скорость ветра: *" + global.ya.wind_1 + " м/с*",
"С порывами до: *" + global.ya.gust_1 + " м/с*",
"=================================",
"=================================",
global.ya.part_2_name + " ожидается:",
global.ya.condition_2,
"---------------------------------------------",
"Вероятность осадков: *" + global.ya.prec_2 + " %*",
"Длительность осадков: *" + global.ya.prec_period_2 + " минут*",
"Количество осадков: *" + global.ya.prec_mm_2 + " мм.*",
"---------------------------------------------",
"Температура (мин):* " + global.ya.temp_min_2 + " °C*",
"Температура (макс):* " + global.ya.temp_max_2 + " °C*",
"Ощущается:* " + global.ya.feels_like_2 +" °C*",
"Относительная влажность:* " + global.ya.hum_2 + " %*",
"---------------------------------------------",
"Ветер: *" + global.ya.wind_direction_2_text +"*",
"Скорость ветра: *" + global.ya.wind_2 + " м/с*",
"С порывами до: *" + global.ya.gust_2 + " м/с*",
"---------------------------------------------",
]);
}
Скачать шаблон сценария Яндекс.Погоды в Telegram