Создание виртуального термостата из выключателя и датчика температуры: различия между версиями

Материал из Sprut.hub Wiki
(Новая страница: «Виртуальный термостат - удобный способ управления отоплением в виде котла с сухими контактами или теплым полом. Для этого достаточно иметь датчик температуры помещения и реле/выключатель для управления котлом или теплым полом. Для полноты картины, н...»)
 
Нет описания правки
Метка: wikieditor
Строка 5: Строка 5:
Для полноты картины, необходимо создать виртуальное устройство Термостат, по аналогии с [[Создание виртуальных аксессуаров|инструкцией]].
Для полноты картины, необходимо создать виртуальное устройство Термостат, по аналогии с [[Создание виртуальных аксессуаров|инструкцией]].
[[Файл:Виртуальный термостат 001 список устройств.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 001 список устройств.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 002 связь с датчиком температуры.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 003 добавление связи с датчиком.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 004 выбор датчика температуры.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 005 сохранение.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 006 логика обычный термостат.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 007 активируем логику.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 008 целевая выше нагревает.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 009 целевая ниже не нагревает.png|центр|обрамить]]
[[Файл:Виртуальный термостат 010 сценарий управления котлом.png|центр|обрамить]]

Версия от 19:37, 21 ноября 2022

Виртуальный термостат - удобный способ управления отоплением в виде котла с сухими контактами или теплым полом.

Для этого достаточно иметь датчик температуры помещения и реле/выключатель для управления котлом или теплым полом.

Для полноты картины, необходимо создать виртуальное устройство Термостат, по аналогии с инструкцией.